MotoGP Qualifying
| MotoGP Qualifying | |||
|---|---|---|---|
| Position | Rider | Bike | Time |
| 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 1'29.975 |
| 2 | Jorge LORENZO | Yamaha Factory Racing | 1'30.448 |
| 3 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | 1'30.599 |
| 4 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 1'30.714 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | 1'30.780 |
| 6 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | 1'30.792 |
| 7 | Ben SPIES | Yamaha Factory Racing | 1'30.835 |
| 8 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1'30.871 |
| 9 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | 1'31.237 |
| 10 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | 1'31.583 |
| 11 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | 1'31.635 |
| 12 | Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | 1'31.889 |
| 13 | Valentino ROSSI | Ducati Team | 1'31.980 |
| 14 | Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 1'32.023 |
| 15 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1'32.054 |
| 16 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | 1'32.503 |
| Damian CUDLIN | Mapfre Aspar Team MotoGP | 1'36.666 |
































