MotoGP Race
| MotoGP Race | |||
|---|---|---|---|
| Position | Rider | Bike | Time |
| 1 | Casey STONER | Repsol Honda Team | 42'02.425 |
| 2 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | +2.210 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | +2.454 |
| 4 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | +13.160 |
| 5 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | +30.886 |
| 6 | Randy DE PUNIET | Pramac Racing Team | +48.800 |
| 7 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | +1'16.314 |
| 8 | Toni ELIAS | LCR Honda MotoGP | 1 Lap |
| 9 | Loris CAPIROSSI | Pramac Racing Team | 1 Lap |
| 10 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 2 Laps |
| Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | 4 Laps | |
| Hiroshi AOYAMA | San Carlo Honda Gresini | 4 Laps | |
| Cal CRUTCHLOW | Monster Yamaha Tech 3 | 4 Laps | |
| Valentino ROSSI | Ducati Team | 14 Laps |
































