Results
| Pos. | Time | Rider | Origin | No. | Team | Bike |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1'30.374 | Casey Stoner | Australia | 1 | Repsol Honda Team | Honda |
| 2 | 1'31.279 | Jorge Lorenzo | Spain | 99 | Yamaha Factory Racing | YZR-M1 |
| 3 | 1'31.533 | Dani Pedrosa | Spain | 26 | Repsol Honda Team | Honda |
| 4 | 1'31.968 | Andrea Dovizioso | Italy | 4 | Ducati Team | Ducati |
| 5 | 1'32.039 | Alvaro Bautista | Spain | 19 | GO&FUN Honda Gresini | Honda |
| 6 | 1'32.199 | Cal Crutchlow | UK | 35 | Monster Yamaha Tech 3 | YZR-M1 |
| 7 | 1'32.312 | Nicky Hayden | USA | 69 | Ducati Team | Desmosedici GP12 |
| 8 | 1'32.356 | Stefan Bradl | Germany | 6 | LCR Honda MotoGP | Honda |
| 9 | 1'32.655 | Valentino Rossi | Italy | 46 | Yamaha Factory Racing | Yamaha |
| 10 | 1'33.266 | Randy De Puniet | France | 14 | Power Electronics Aspar | ART-Aprillia |
| 11 | 1'33.376 | Karel Abraham | Czech Republic | 17 | Cardion AB Motoracing | ART |
| 12 | 1'33.671 | Hector Barbera | Spain | 8 | Pramac Racing Team | FTR |
| 13 | 1'33.727 | Aleix Espargaro | Spain | 41 | Power Electronics Aspar | ART-Aprillia |
| 14 | 1'35.170 | Roberto Rolfo | Italy | 44 | Speed Master | Suter |
| 15 | 1'35.200 | Michele Pirro | Italy | 51 | San Carlo Honda Gresini | FTR-Honda |
| 16 | 1'35.411 | Danilo Petrucci | Italy | 9 | Came IodaRacing Project | Ioda-Suter |
| 17 | 1'35.427 | James Ellison | UK | 77 | Paul Bird Motorsport | ART-Aprilia |
| 18 | 1'35.715 | Colin Edwards | USA | 5 | NGM Mobile Forward Racing | FTR Kawasaki |
Shop
























