Rider | Team | Points | |
---|---|---|---|
1 | Fabio Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 102 |
2 | Aleix Espargaro | Aprilia Racing | 98 |
3 | Enea Bastianini | Gresini Racing MotoGP™ | 94 |
4 | Alex Rins | Team SUZUKI ECSTAR | 69 |
5 | Jack Miller | Ducati Lenovo Team | 62 |
6 | Johann Zarco | Pramac Racing | 62 |
7 | Francesco Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 56 |
8 | Brad Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 56 |
9 | Joan Mir | Team SUZUKI ECSTAR | 56 |
10 | Marc Marquez | Repsol Honda Team | 54 |
11 | Miguel Oliveira | Red Bull KTM Factory Racing | 43 |
12 | Pol Espargaro | Repsol Honda Team | 40 |
13 | Maverick Viñales | Aprilia Racing | 33 |
14 | Takaaki Nakagami | LCR Honda IDEMITSU | 30 |
15 | Jorge Martin | Pramac Racing | 28 |
16 | Luca Marini | Mooney VR46 Racing Team | 21 |
17 | Franco Morbidelli | Monster Energy Yamaha MotoGP™ | 19 |
18 | Marco Bezzecchi | Mooney VR46 Racing Team | 19 |
19 | Alex Marquez | LCR Honda Castrol | 18 |
20 | Andrea Dovizioso | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | 8 |
21 | Darryn Binder | WithU Yamaha RNF MotoGP™ Team | 6 |
22 | Fabio Di Giannantonio | Gresini Racing MotoGP™ | 3 |
23 | Remy Gardner | Tech3 KTM Factory Racing | 3 |
24 | Raul Fernandez | Tech3 KTM Factory Racing | 0 |
25 | Stefan Bradl | Repsol Honda Team | 0 |
26 | Lorenzo Savadori | 0 |
Advertisement